Guia de Tamanhos
Tabela de Tamanhos
PERFORMA
Ex: um pé 35 pode ser uma 3,5C; 3D ou 4B
JASON SAMUEL SMITH - MENS
Tamanho EUA | Tamanho Brasil |
---|---|
6 | 37 |
6,5 | 37/38 |
7 | 38 |
7,5 | 39/40 |
8 | 40 |
8,5 | 40/41 |
9 | 41 |
9,5 | 41/42 |
10 | 42 |
10,5 | 42/43 |
11 | 43 |
11,5 | 43/44 |
12 | 44 |
12,5 | 44/45 |
13 | 45 |
JASON SAMUEL SMITH - LADIES
Tamanho EUA | Tamanho Brasil |
---|---|
4,5 | 32 |
5 | 32/33 |
5,5 | 33 |
6 | 33/34 |
6,5 | 34 |
7 | 35 |
7,5 | 35/36 |
8 | 36 |
8,5 | 36/37 |
9 | 37 |
9,5 | 37/38 |
10 | 38 |
10,5 | 38/39 |
11 | 39 |
11,5 | 39/40 |
12 | 41 |
SPLITFLEX
Tamanho EUA | Tamanho Brasil |
---|---|
4,5 | 32 |
5 | 32/33 |
5,5 | 33 |
6 | 33/34 |
6,5 | 34 |
7 | 35 |
7,5 | 35/36 |
8 | 36 |
8,5 | 36/37 |
9 | 37 |
9,5 | 37/38 |
10 | 38 |
10,5 | 38/39 |
11 | 39 |
11,5 | 39/40 |
12 | 41 |
NEO-FLEX MEIAS
Tamanho | Tamanho Brasil |
---|---|
P/S | 34/36 |
S/M | 36/38 |
L/XL | 38/40 |
XLT | 40/42 |
BOTINHA DE AQUECIMENTO BLOCHSOX
Tamanho | Tamanho Brasil |
---|---|
XS | 32/33 |
S | 33/35 |
M | 36/37 |
L | 38/39 |
XL | 40/41 |
MEIAS
Tamanho | BR |
---|---|
P/S | 34/36 |
S/M | 36/38 |
L/XL | 38/40 |
XLT | 38/39 |